世界で2番目に大きな24時間飛行機の発着が行われている、ロンドン・ヒースロー空港
ヒースロー空港には4つのターミナルがあり、ターミナル間にはバスや列車での移動も可能となっている
巨大空港のターミナル別発着航空会社まとめ
※発着ターミナルは変更となる可能性があります。航空会社公式HPで該当便のターミナルをご確認ください。
ターミナル2発着航空会社
| 航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 |
|---|---|---|
| 国内線の一部 | ||
| 全日空 | ANA | 日本 |
| ルフトハンザ | Lufthansa | ドイツ |
| 中国国際航空 | Air China | 中国 |
| アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 |
| エバー航空 | EVA Air | 台湾 |
| シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール |
| アビアンカ航空 | Avianca El Salvador | エルサルバドル |
| ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ合衆国 |
| トルコ航空 | Turkish Airlines | トルコ |
| ポルトガル航空 | TAP Air Portugal | ポルトガル |
| スイス航空 | Swiss International Air Lines | スイス |
| 南アフリカ航空 | South African Airways | 南アフリカ |
| スカンジナビア航空 | Scandinavian Airlines System | 北欧 |
| ポーランド航空 | LOT Polish Airlines | ポーランド |
| エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | エチオピア |
| エジプト航空 | EgyptAir | エジプト |
| クロアチア航空 | Croatia Airlines | クロアチア |
| コパ航空 | Copa Airlines | パナマ |
| ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | ベルギー |
| アビアンカ航空 | AVIANCA | コロンビア |
| オーストリア航空 | Austrian Airlines | オーストリア |
| ニュージーランド航空 | Air New Zealand | ニュージーランド |
| エアインディア | Air India | インド |
| エアカナダ | Air Canada | カナダ |
| エーゲ航空 | Aegean Airlines | ギリシャ |
| アドリアナ航空 | Adria Airways | スロベニア |
| 深セン航空 | Shenzhen Airlines | 中国 |
ターミナル3発着航空会社
| 航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | |
|---|---|---|---|
| 日本航空 | JAL | 日本 | ※ターミナル変更の場合有 |
| ブリティッシュエアウェイズ | British Airways | イギリス | ※ターミナル5の場合有り |
| アメリカン航空 | American Airlines | アメリカ合衆国 | |
| キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific | 香港 | |
| デルタ航空 | Delta Air | アメリカ合衆国 | |
| エミレーツ航空 | Emirates | アラブ首長国連邦 | |
| フィンエアー | Finnair | フィンランド | |
| ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | インドネシア | |
| ブラジル航空 | LATAM | ブラジル | |
| フィリピン航空 | Philippine Airlines | フィリピン | |
| カンタス航空 | Qantas | オーストラリア | |
| ロイヤルヨルダン航空 | Royal Jordanian | ヨルダン | |
| スリランカ航空 | SriLanka Airlines | スリランカ | |
| ヴァージン・アトランティック航空 | Virgin Atlantic Airways | イギリス | |
| ブエリング航空 | Vueling Airlines | スペイン | |
| 天津航空 | Tenshin | 中国 | |
| パキスタン国際航空 | Pakistan International Airlines | パキスタン | |
| ミドル・イースト航空 | Middle East Airlines |
ターミナル4発着航空会社
| 航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アエロフロート・ロシア航空 | Aeroflot Russian Airlines | ロシア | |
| アエロメキシコ | AeroMexico | メキシコ | |
| アルジェリア航空 | Air Algérie | アルジェリア | |
| エア・アスタナ | Air Astana | カザフスタン | |
| エールフランス航空 | AirFrance | フランス | |
| マルタ航空 | Air Malta | マルタ | |
| モーリシャス航空 | Air Mauritius | モーリシャス | |
| エア・セルビア | Air Servia | セルビア | |
| アリタリア・イタリア航空 | Alitalia | イタリア | |
| アゼルバイジャン航空 | Azerbaijan Airlines | アゼルバイジャン | |
| ビーマン・バングラデシュ航空 | Biman Bangladesh Airline | バングラデシュ | |
| ブルガリア航空 | Bulgaria Air | ブルガリア | |
| 中国東方航空 | ChinaEastern | 中国 | |
| 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国 | |
| エル・アル航空 | EL AL Israel Airlines | イスラエル | |
| エティハド航空 | Etihad Airways | アラブ首長国連邦 | |
| ガルフ・エア | Gulf Air | バーレーン | |
| ケニア航空 | Kenya Airways | ケニア | |
| KLMオランダ航空 | KLM Royal Dutch Airlines | オランダ | |
| 大韓航空 | Korean Air | 韓国 | |
| クウェート航空 | Kuwait Airways | クウェート | |
| マレーシア航空 | Malaysia Airlines | マレーシア | |
| カタール航空 | Qatar Airways | カタール | |
| オマーン・エア | Oman Air | オマーン | |
| ロイヤル・エア・モロッコ | Royal Air Maroc | モロッコ | |
| サウディア | Saudi Arabian Airlines | サウジアラビア | |
| タロム航空 | Transporturile Aeriene | ルーマニア | |
| ウズベキスタン航空 | Uzbekistan Airways | ウズベキスタン | |
| ベトナム航空 | Vietnam Airline | ベトナム | |
| チュニスエア | Tunisair | モーリタニア | |
| ロイヤルブルネイ航空 | Royal Brunei Airlines | ブルネイ |
ターミナル5発着航空会社
| 航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | イギリス | ターミナル3の場合有り |
| イベリア航空 | Iberia | スペイン | |
| イベリア・エクスプレス | Iberia Express | スペイン |
