シンガポール・チャンギ国際空港には大きなターミナルが4つあります。
現在も増築されており、巨大な24時間営業の国際空港です。
チェックインカウンターや到着ターミナル、出発ターミナル確認にご活用ください!
チャンギ国際空港ターミナル1
航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | 備考 |
---|---|---|---|
スクート | SCOOT | シンガポール | |
日本航空 | JAL | 日本 | |
デルタ航空 | Delta Air | アメリカ合衆国 | |
ジェットスター | Jetstar | 日本 | |
カンタス航空 | Qantas | オーストラリア | |
エミレーツ航空 | Emirates | アラブ首長国連邦 | |
アモイ航空 | XIAMEN AIR | 中国 | |
タイ航空 | Thai Air | タイ | |
スリランカ航空 | SriLanka Airlines | スリランカ | |
イベリア航空 | Iberia | スペイン | |
KLMオランダ航空 | KLM Royal Dutch Airlines | オランダ | |
バンコクエアウェイズ | Bangkok Airways | タイ | |
フィジー・エアウェイズ | Fiji Airways | フィジー | |
フィリピン航空 | Philippines Airlines | フィリピン |
チャンギ国際空港ターミナル2
航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | 備考 |
---|---|---|---|
全日空 | ANA | 日本 | |
シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール | ※ターミナル3の場合有り |
シルクエアー | Silkair | シンガポール | |
マレーシア航空 | Malaysia Airlines | マレーシア | |
ニュージーランド航空 | Air New Zealand | ニュージーランド | |
ルフトハンザ | Lufthansa | ドイツ | |
バージン・オーストラリア | Virgin Australia | オーストラリア | |
エアカナダ | Air Canada TSX | カナダ | |
ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ合衆国 | |
エアインディア | Air India | インド | |
エアインディア・エクスプレス | Air India express | インド | |
ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | ベルギー | |
エールフランス航空 | Air France | フランス | |
オマーン・エア | Oman Air | オマーン | |
インディゴ航空 | Indigo | インド | |
ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | インドネシア |
チャンギ国際空港ターミナル3
航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | 備考 |
---|---|---|---|
アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 | |
シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール | |
ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ合衆国 | ※ターミナル2の場合有り |
エバー航空 | EVA Air | 台湾 | |
ルフトハンザ | Lufthansa | ドイツ | ※ターミナル2の場合有り |
スイス航空 | SWISS | スイス | |
スカンジナビア航空 | Scandinavia Airlines System(SAS) | 北欧 | |
深セン航空 | Shinzhen Airlines | 中国 | |
バージン・オーストラリア | Virgin Australia | オーストラリア | |
LOTポーランド航空 | LOT Polish Airlines (LOT) | ポーランド |
チャンギ国際空港ターミナル4
航空会社 | 航空会社(英語表記) | 国 | 備考 |
---|---|---|---|
エアアジア | Air Asia | マレーシア | |
キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific | 香港 |